| Material: | PET | Farbe: | blau und weiß |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | F4 F4.7 F4.8 F5 F6 F7 F8 | Länge: | 15cm 16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm |
| Zertifikat: | CE/ISO | Anwendung: | Krankenhaus |
| Probe: | Verfügbar | Nach-Verkäufe: | 12 Stunden on-line |
| Ausfuhrmarkt: | Global | Eigenschaft: | Wegwerf |
| Hervorheben: | Hydrophiler beschichtender Zopf F4,Ureteral Stent F8,15cm Ureteral Stent F4 |
||
| Eigentum |
1.We wiederholte rückwirkend 109 nachfolgende Zopfkatheterplatzierungen. Katheter wurden unter lokale Betäubung am Kopfende ohne radiographie Anleitung eingefügt. Vor- und Nacheinfügungsröntgenaufnahmen des thorax wurden wiederholt, um Wirksamkeit der Entwässerung zu bestimmen.
|
| Spezifikation | F4, F4.8, F5, F6, F7, F8 Länge: 15cm, 18cm, 26cm, 28cm |
| Anmerkung | Die ganze von und von Länge können entsprechend klinischem Bedarf besonders angefertigt werden |
![]()